Part Number |
Center Frequency (MHz) |
Pass Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (db) |
Rejection (db) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
LBT83704 | 836.50 | 25 | 3.80 | 25.00 | SMD3.0*3.0 | 登(dēng)錄後可(kě)下載(zǎi) |
LBT83703 | 836.50 | 34.8 | 3.50 | 28.00 | SMD3.0*3.0 | 登錄後可下載 |
SP83701 | 836.50 | 25 | 2.50 | 30.00 | SMD3.0*3.0 | 登錄後可下載 |
LBS83006 | 830.00 | 10 | 25.50 | 40.00 | SMD13.3*6.5 | 登錄後可下載 |
LBT83005 | 830.00 | 20 | 2.50 | 40.00 | SMD3.0*3.0 | 登錄後可下載 |
LBT83003 | 830.00 | 12 | 2.50 | 25.00 | SMD3.0*3.0 | 登錄後可下載 |
LBT83002 | 830.05 | 9.1 | 4.50 | 35.00 | SMD3.8*3.8 | 登錄後可下載 |
SP830 | 830.00 | 17.8 | 10.00 | 35.00 | DCC6 | 登錄後可(kě)下載 |
LBT80602 | 806.00 | 30 | 3.00 | 20.00 | SMD3.0*3.0 | 登錄後可下載 |
SP80001 | 800.00 | 53.3 | 5.00 | 35.00 | SMD3.8*3.8 | 登錄後可下載 |
LBT79702 | 796.50 | 17 | 2.50 | 40.00 | SMD3.0*3.0 | 登(dēng)錄後(hòu)可下載 |
LBT78801 | 788.00 | 30 | 3.00 | 30.00 | SMD3.0*3.0 | 登錄後可下載(zǎi) |
LBT78204 | 781.50 | 11 | 1.60 | 0.00 | SMD3.0*3.0 | 登錄後可下載 |
LBT76301 | 763.00 | 10 | 3.00 | 30.00 | SMD3.0*3.0 | 登錄後可下載 |
LBN77601 | 775.50 | 35 | 4.00 | 4.00 | SMD3.0*3.0 | 登錄(lù)後可下載(zǎi) |
SP756 | 756.00 | 32 | 4.50 | 55.00 | F-11 | 登錄後可下載 |
LBN75401 | 754.00 | 40 | 3.50 | 20.00 | SMD3.0*3.0 | 登錄後可下載 |
LBT75101 | 751.00 | 10 | 3.00 | 30.00 | SMD3.0*3.0 | 登錄後可下載(zǎi) |
LBN75003 | 750.00 | 62 | 1.80 | 0.00 | SMD3.0*3.0 | 登錄後可下載 |
SP75001 | 750.00 | 50 | 5.00 | 35.00 | SMD3.8*3.8 | 登錄後可下載(zǎi) |
重慶勝(shèng)普電子有(yǒu)限公司 @ ALL RIGHT RESERVED 渝公網安備 50009802001142號