壓電晶體是一種非(fēi)中心對(duì)稱晶體(tǐ),在機械力作用下會產生形變,使(shǐ)帶電質點發生相對位(wèi)移,從而在晶體表(biǎo)麵出現(xiàn)正、負(fù)束縛電荷。
聲光晶體指具有聲光效應的晶體材料,當超聲波通過這種晶體時,會在其中產生彈(dàn)性力,導致其折射率與光學性質的改變。
Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (MHz) |
Rejection (MHz) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBS14072 | 140 | 2.2 | 4.2 | 25 | 45 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN14071 | 140 | 10 | 13.2 | 21.5 | 40 | SMD13.3*6.5 | Downloaded after login |
LBN14070 | 140 | 29 | 32 | 29 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBS14069 | 140 | 0.28 | 1.2 | 20 | 45 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBS14068 | 140 | 1.28 | 2.88 | 19.5 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN14067 | 140 | 28 | 30 | DIP2712 | Downloaded after login | ||
LBT14066 | 140 | 14.38 | 16.5 | 29.3 | 35 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBT14065 | 140 | 9.4 | 11.5 | 23.2 | 37 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBT14064 | 140 | 4.4 | 6.5 | 23 | 38 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBS14063 | 140 | 1.25 | 2.6 | 26 | 55 | DIP2212 | Downloaded after login |
重慶蕾丝视频官网電子有(yǒu)限公司 @ ALL RIGHT RESERVED