壓電晶體是一(yī)種非中心對稱晶體(tǐ),在機(jī)械力作用下會產生形變,使(shǐ)帶電質點發生相對位移,從而在晶體表麵出現正、負束(shù)縛(fù)電荷。
聲光晶體指具有聲光(guāng)效應的晶體材料,當超聲波通過這種晶(jīng)體時,會在其中產生彈(dàn)性力,導致其折射率與光學性(xìng)質的改變。
Part Number |
Center Frequency (MHz)![]() |
3dB Bandwidth (MHz)![]() |
40dB Bandwidth (MHz)![]() |
Insertion Loss (MHz)![]() |
Rejection (MHz)![]() |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBS70A03 | 70 | 3.45 | 4.7 | 26 | 55 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN70A02 | 70 | 9.7 | 10.95 | 26 | 55 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBT70A01 | 70 | 4.7 | 6 | 27 | 55 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBS07099 | 70 | 3.1 | 4.35 | 27 | 55 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN07098 | 70 | 7.9 | 10 | 22.5 | 55 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN07097 | 70 | 13.3 | 14.5 | 28.5 | 55 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBS07096 | 70 | 1.26 | 2.3 | 20 | 40 | SMD24.6*9.0 | Downloaded after login |
LBN07095 | 70 | 18.55 | 19.85 | 28 | 55 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN07094 | 70 | 17.45 | 18.75 | 28.1 | 52 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN07093 | 70 | 9.5 | 10.9 | 23.5 | 48 | SMD24.6*9.0 | Downloaded after login |
重慶蕾丝视频官网電子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED