壓電(diàn)晶體是一種非中心對稱晶體,在機械力(lì)作用下(xià)會產(chǎn)生形變,使帶電質點發生相對位移,從(cóng)而在晶(jīng)體表麵出現正、負束縛電荷。
聲光晶體指具有聲光效應的晶體材料,當超聲波通過這種晶體(tǐ)時(shí),會在(zài)其中產生彈性力,導(dǎo)致其折射(shè)率與光學性質的(de)改變。
Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (MHz) |
Rejection (MHz) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBN07092 | 70 | 6 | 7.2 | 24.5 | 43 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN07091 | 70 | 12.35 | 13.2 | 28 | 60 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN07090 | 70 | 9.15 | 10.4 | 25 | 60 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN07089 | 70 | 10.75 | 12 | 27 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBT07088 | 70 | 4.5 | 5.75 | 27.5 | 55 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN07087 | 70 | 7.75 | 8.7 | 24 | 55 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBS07086 | 70 | 1.75 | 3 | 21 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBS07085 | 70 | 1.26 | 1.5 | 21 | 45 | DIP7320 | Downloaded after login |
LBN07084 | 70 | 7.45 | 8.7 | 23 | 55 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN07083 | 70 | 19.4 | 21 | 26 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
重慶蕾丝视频官网電子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED