壓電晶(jīng)體是一種非中心對稱晶體(tǐ),在機械力作用下會產生形變,使帶電質點發生相對位移,從而在(zài)晶體表麵出現正、負束縛電荷。
聲光晶體指具有聲光效應的晶體材料,當(dāng)超聲波通過這種晶體時,會在其(qí)中產生彈性力,導致其折射率與光學性質(zhì)的改變。
Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (MHz) |
Rejection (MHz) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBS7038 | 70 | 0.7 | 2 | 23 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBT7037B | 70 | 1 | 2.3 | 15 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBS7037 | 70 | 1 | 2.3 | 24 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBS7036 | 70 | 1.5 | 2.8 | 25 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBS7035 | 70 | 2 | 3.8 | 26 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBS7034 | 70 | 2.5 | 4.4 | 27 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBS7033 | 70 | 3 | 4.9 | 26 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBS7032 | 70 | 3.5 | 5.6 | 27 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBT7031 | 70 | 4 | 6.1 | 25 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBT7030 | 70 | 4.5 | 7.25 | 24 | 60 | DIP2212 | Downloaded after login |
重慶勝(shèng)普電(diàn)子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED