壓電晶體是一種非中(zhōng)心對稱晶體,在(zài)機械力作用(yòng)下會產生形變,使帶電質點發生相對位移,從而在晶體表麵出現正、負(fù)束縛電荷。
聲光晶(jīng)體(tǐ)指具有聲光效應的晶體(tǐ)材料(liào),當超聲波通過這種晶體時(shí),會在其中產(chǎn)生彈性力,導致其折射率與(yǔ)光學性質(zhì)的改變。
Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (MHz) |
Rejection (MHz) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBT14021B | 140 | 6 | 7.9 | 26 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBS14021 | 140 | 6 | 8.4 | 28 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBT14020 | 140 | 7 | 9.2 | 27 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN14019 | 140 | 8 | 10.6 | 25.5 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN14018 | 140 | 9 | 11.7 | 23.5 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN14017B | 140 | 10.8 | 13.4 | 25 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN14017 | 140 | 10 | 13 | 24 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN14016 | 140 | 12 | 15 | 25 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN14015B | 140 | 15 | 19.5 | 25 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN14015 | 140 | 14 | 17.6 | 24 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
重慶蕾丝视频官网電子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED