壓電晶體是一種非中心對稱晶體,在機械力作用下會產生形變,使帶電質點發生相對位(wèi)移,從而(ér)在晶體表麵出現正、負束縛(fù)電荷。
聲光晶體指具有聲(shēng)光效應的晶體材料,當超聲波通過這(zhè)種晶體時,會在其中產生彈性力(lì),導致(zhì)其折射(shè)率與光(guāng)學性質的改變。
Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (MHz) |
Rejection (MHz) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBS16030 | 160 | 2 | 3.2 | 25 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN16029 | 160 | 14.3 | 15.7 | 25 | 48 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBT16028 | 160 | 16.4 | 17.6 | 35.5 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN16027 | 160 | 20 | 21 | 26 | 45 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN16026 | 160 | 26.1 | 28.9 | 26.5 | 48 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBT16025 | 160 | 10.8 | 13.5 | 26 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBS16024 | 160 | 2.8 | 3.31 | 28 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN16023 | 160 | 9.4 | 10.9 | 23 | 40 | SMD24.0*9.0 | Downloaded after login |
LBS16022 | 160 | 4.92 | 6.02 | 26 | 39 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBS16021 | 160 | 1.8 | 2.8 | 25 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
重慶勝(shèng)普電子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED