 
                         
 | Part Number | Center Frequency(MHz)   | 3dB Bandwidth(MHz)   | 40dB Bandwidth(MHz)   | Insertion Loss(MHz)   | Rejection(MHz)   | Package | Download | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBT253501 | 253501 | 70 | 3.6 | 27 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
| LBT235301 | 2352.5 | 15 | 2.7 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | ||
| LBT233301 | 2332.5 | 25 | 2.3 | 15 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
| LBT231301 | 2312.5 | 17 | 3 | 30 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
| LBT231001 | 2310 | 10 | 2.6 | 30 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
| LBN215501 | 2155 | 90 | 3 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | ||
| LBT214001 | 2140 | 60 | 3.5 | 20 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
| LBT201803 | 2017.5 | 15 | 4.2 | 15 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
| LBT196501 | 1965 | 70 | 4 | 20 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
| LBT190001 | 1900 | 40 | 3 | 30 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
| LBT183501 | 1835 | 60 | 2.8 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | ||
| LBT178802 | 1787.5 | 15 | 3.5 | 40 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
| LBT174802 | 1747.5 | 75 | 3 | 7 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
| LBT173301 | 1732.5 | 45 | 3 | 25 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
| LBT158801 | 1558 | 56 | 3 | 38 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
| LBT157506 | 1575.42 | 2 | 1.5 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | ||
| LBT157502 | 1575.42 | 2 | 2.2 | 30 | SMD2.5*2.0 | Downloaded after login | |
| LBT156103 | 1563.5 | 27 | 3 | 40 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
| LBT156102 | 1561 | 21 | 4 | 40 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
| LBT147202 | 1472 | 40 | 2.5 | 20 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | 
重慶勝(shèng)普電子(zǐ)有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED


